
| 电气技术指标Electrical Data | |
| 通路数 | 5路(更多或更少路数亦可选) |
| 额定电压Rated Voltage | 240v,380v,600v或更高可选 |
| 额定电流Rated Current | 每环2A或更高 |
| 绝缘电阻Insulation Resistance | ≥1000MΩ@500 VDC |
| 绝缘强度Dielectric Strength | 1000VAC@50Hz 60s |
| 动态电阻Electrical Noise | ≤7 mΩ |
| 机械技术指标Mechanical Data | |
| 过孔直径Inner Diameter | 25.4mm |
| 额定转速Rated Speed | 1000转/分钟 |
| 防护等级IP Grade | IP54(可选IP68) |
| 力矩Torque | ≤9.25g·m |
| 导线规格Lead Size | 22AWG,17AWG,14AWG UL,铁氟龙高温线 |
| 壳体材料Housing Material | 铝合金或工程塑料 |
| 接触材料Contact Material | 贵金属(金、银) |
| 环境性能 Environmental Performance | |
| 工作温度Working Temperature | -40℃~+80℃ |
| 工作湿度Operating Temperature | 60%RH或更高 |
| 认证 Certified | CE,RoHS ,FCC,SGS |
| 产品选型 | |||||
| 型号 | 电流 | Formula (A means No. of ring) | 6 circuits | 12 circuits | 18circuits |
| BTH2586 | 2A/5A | 24.15+3.15×A | 43.05mm | 61.95mm | 80.85mm |
| 10A | 24.15+3.85×A | 47.25mm | 70.35mm | 93.45mm | |
| 15A/20A | 24.15+4.65×A | 52.05mm | 79.95mm | 107.85mm | |
防震抗震、低电子噪音设计
过孔式适应旋转轴安装设计
止转片可单边或双边安装,亦或是无止转片安装
内部双轴承紧固组装,外壳铝合金黑色氧化处理
内部刷线与铜环特殊计算角度组装减少电子噪音
电流功率与数据信号等兼容传输且旋转寿命长
耕地机
研磨机
挖掘机
起重机
车载雷达
迪斯科转盘游艺机
滚揉机
收割机
掘进机
过孔导电滑环额定电流
电压
更高转速
更宽的工作温度
路数
壳体材料
外型尺寸
专用屏蔽导线
导线出口方向
导线长度
端子类型
安装方式(可选法兰安装)
气压/液压 混合
特殊环境定制(防震、高温)
防护等级可选 IP51~IP68。