


| 电气技术指标Electrical Data | |
| 通路数 | 2-30路 |
| 额定电压Rated Voltage | ≤380VAC |
| 额定电流Rated Current | 2A,联环可达更高 |
| 绝缘电阻Insulation Resistance | ≥500MΩ@500 VDC |
| 绝缘强度Dielectric Strength | 每路500VAC@50Hz |
| 动态电阻变化值Electrical Noise | ≤7mΩ |
| 机械技术指标Mechanical Data | |
| 通孔直径Inside Diameter | 17mm |
| 外径Outside Diameter | 35mm |
| 转速Rated Speed | 300rpm |
| 导线规格Lead Size | AWG28 UL,镀银铁氟龙导线 |
| 导线长度Lead Wire Size | 标准品200mm |
| 接触材料Contact Material | 贵金属(金、银) |
| 使用寿命 | 120,000,000rounds |
| 认证 Certified | CE,RoHS ,FCC,SGS |
定子和转子分离,易安装
端子线耳镀金或镀锡
镀银接触点,低损耗,低噪音,无需润滑,免维修,超长寿命
可混合传输电流、图形、视频、高清信号、控制、网线、伺服电机等各种信号,支持多种信号、功率混合传输
医疗设备
军事
航拍
无人机
仪器仪表
旋转测仪器设备
展览展示设备
电子云台
雷达天线等不同行业的各种设备上。
通路数
转速
外壳材质
触点处理方式
电流
出现方向
导线长度
导线规格
转子通孔实心可选